EÜ: Pasteurstraße | ||
1. Bauabschnitt | ||
| Die Arbeiten des ersten Bauabschnittes unfaßten Sperrung und Auflösen des bestehenden beschrankten Bahnüberganges, Herstellen Baugrube für die Tieferlegung der Straße, sowie Herstellen der Brücke und das Trogbauwerk Pasteurstraße | ||
|
| |
| 19.05.02: Zustand vor Beginn der Baumaßnahme | 26.05.02: Rammen der Spundwände für die Baugrube | |
|
| |
| 11.06.02: Rammen der Spundwände im Hintergrund: Bohren der Anker |
02.09.02: Sauberkeitsschicht der ersten Bodenplatte rechts im Bild: Baugrube für Betriebsgebäude | |
|
| |
| 18.09.02: Erste Bodenplatte der Wanne, eingeschaltes Widerlager und Flügelwand | 17.12.02: Überbau erster BA ist betoniert | |
|
| |
| 19.12.02: Betonage einer weiteren Bodenplatte des Troges | 23.07.03: Blick auf Rohbau erster Bauabschnitt | |
|
| |
| 12.08.03: Abdichtungsarbeiten: Grundierung und Versiegelung Beton | 20.08.03: Abdichtungsarbeiten mit Bitumenbahn | |
2. Bauabschnitt | ||
| Im zweiten Bauabschnitt wurden die Brücke und das Trogbauwerk Pasteurstraße um das zweite Feld erweitert.
Dieses Bauwerk wurde in zwei Bauabschnitten hergestellt. | ||
|
| |
| 15.04.03: Rammen der Spundwände für die Baugrube des zweiten Bauabschnittes | 16.04.03: Ankerarbeiten, rechts sind die Neubaugleise des 1. Bauabschnittes zu sehen | |
|
| |
| 29.04.03: Weichgelinjektion als Sohlabdichtung | 22.05.03: Sauberkeitsschicht Bodenplatte 2. BA, rechts ist der Rohbau 1. BA zu sehen | |
|
| |
| 17.06.03: Betonage Bodenplatte Trog zweiter Bauabschnitt | 23.07.03: Schalung Trog und Wände zweiter Bauabschnitt | |
|
||
| 20.08.03: Traggerüst für Brückenüberbau zweiter Bauabschnitt | ||
Zurück zum Seitenanfang
Zurück zu Beruf